Enterprise
1. Staffel
Nr. | Stardate | Englischer Titel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung USA | Erstausstrahlung Deutschland |
1+2 | 16.04.2151 | Broken Bow | Aufbruch ins Unbekannte | ??? | ??? |
3 | 06.05.2151 | Fight or Flight | Freund oder Feind | ??? | ??? |
4 | unbekannt | Strange New World | Geistergeschichten | ??? | ??? |
5 | unbekannt | Unexpected | In guter Hoffnung | ??? | ??? |
6 | unbekannt | Terra Nova | Terra Nova | ??? | ??? |
7 | unbekannt | The Andorian Incident | Doppeltes Spiel | ??? | ??? |
8 | unbekannt | Breaking the Ice | Das Eis bricht | ??? | ??? |
9 | 31.07.2151 | Civilization | Die Saat | ??? | ??? |
10 | unbekannt | Fortunate Son | Familienbande | ??? | ??? |
11 | unbekannt | Cold Front | Kalter Krieg | ??? | ??? |
12 | 01.09.2151 | Silent Enemy | Lautloser Feind | ??? | ??? |
13 | unbekannt | Dear Doctor | Lieber Doktor | ??? | ??? |
14 | unbekannt | Sleeping Dogs | Schlafende Hunde | ??? | ??? |
15 | unbekannt | Shadows of P“Jem | Im Schatten von P“Jem | ??? | ??? |
16 | 09.11.2151 | Shuttlepod One | Allein | ??? | ??? |
17 | unbekannt | Fusion | Verschmelzung | ??? | ??? |
18 | unbekannt | Rogue Planet | Gesetz der Jagt | ??? | ??? |
19 | unbekannt | Acquisition | Raumpiraten | ??? | ??? |
20 | unbekannt | Oasis | Schiff der Geister | ??? | ??? |
21 | unbekannt | Detained | In sicherem Gewahrsam | ??? | ??? |
22 | unbekannt | Vox Sola | Vox Sola | ??? | ??? |
23 | 09.02.2152 | Fallen Hero | Gefallene Heldin | ??? | ??? |
24 | 12.02.2152 | Desert Crossing | Durch die Wüste | ??? | ??? |
25 | 18.02.2152 | Two Days and Two Nights | Zwei Tage auf Risa | ??? | ??? |
26 | unbekannt | Shockwave, Part I | Die Schockwelle Teil I | ??? | ??? |
2. Staffel
Nr. | Stardate | Englischer Titel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung USA | Erstausstrahlung Deutschland |
27 | unbekannt | Shockwave, Part II | Die Schockwelle Teil II | ??? | ??? |
28 | ??.04.2152 | Carbon Creek | Carbon Creek | ??? | ??? |
29 | unbekannt | Minefield | Das Minenfeld | ??? | ??? |
30 | unbekannt | Dead Stop | Die Todesstation | ??? | ??? |
31 | unbekannt | A Night in Sickbay | Eine Nacht Krankenstation | ??? | ??? |
32 | unbekannt | Marauders | Marodeure | ??? | ??? |
33 | unbekannt | The Seventh | Der Siebte | ??? | ??? |
34 | unbekannt | The Communicator | Der Kommunikator | ??? | ??? |
35 | unbekannt | Singularity | Eigenarten | ??? | ??? |
36 | unbekannt | Vanishing Point | Vermisst | ??? | ??? |
37 | 12.09.2152 | Precious Cargo | Kostbare Fracht | ??? | ??? |
38 | 18.09.2152 | The Catwalk | Der Laufsteg | ??? | ??? |
39 | unbekannt | Dawn | Morgengrauen | ??? | ??? |
40 | unbekannt | Stigma | Stigma | ??? | ??? |
41 | unbekannt | Cease Fire | Waffenstillstand | ??? | ??? |
42 | unbekannt | Future Tense | Die Zukunft | ??? | ??? |
43 | unbekannt | Canamar | Canamar | ??? | ??? |
44 | unbekannt | The Crossing | Übergang | ??? | ??? |
45 | unbekannt | Judgment | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
46 | 10.01.2153 | Horizon | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
47 | unbekannt | The Breach | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
48 | unbekannt | Cogenitor | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
49 | 01.03.2153 | Regeneration | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
50 | unbekannt | First Flight | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
51 | 21.03.2153 | Bounty | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
52 | 24.04.2153 | The Expanse | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
3. Staffel
Nr. | Stardate | Englischer Titel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung USA | Erstausstrahlung Deutschland |
53 | unbekannt | The Xindi | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
54 | unbekannt | Anomaly | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
55 | unbekannt | Extinction | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
56 | unbekannt | Rajiin | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
57 | unbekannt | Impulse | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
58 | unbekannt | Exile | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
59 | unbekannt | The Shipment | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
60 | unbekannt | Twilight | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
61 | unbekannt | North Star | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
62 | unbekannt | Similitude | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
63 | unbekannt | Carpenter Street | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
64 | unbekannt | Chosen Realm | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
65 | 06.12.2153 | Proving Ground | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
66 | 12.12.2153 | Stratagem | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
67 | unbekannt | Harbinger | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
68 | unbekannt | Doctor“s Orders | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
69 | unbekannt | Hatchery | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
70 | unbekannt | Azati Prime | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
71 | unbekannt | Damage | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
72 | unbekannt | The Forgotten | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
73 | unbekannt | E² | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
74 | unbekannt | The Concil | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
75 | unbekannt | (noch kein Englischer Titel) | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
76 | unbekannt | (noch kein Englischer Titel) | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
77 | unbekannt | (noch kein Englischer Titel) | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
78 | unbekannt | (noch kein Englischer Titel) | (noch kein Deutscher Titel) | ??? | ??? |
4. Staffel
Nr. | Stardate | Englischer Titel | Deutscher Titel | Erstausstrahlung USA | Erstausstrahlung Deutschland |